| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾卡尔玛 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 24 |
| 2 | 纳弗特 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 22 |
| 3 | 纽罗兹SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 |
| 4 | 扎瓦拉 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 18 |
| 5 | 阿比尔 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 18 |
| 6 | 巴格达警察 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 17 |
| 7 | 塔拉巴 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 17 |
| 8 | 阿尔乔兰SC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 14 |
| 9 | 巴格达空军 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 12 |
| 10 | 杜赫克 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | 12 |
| 11 | 阿尔米纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 |
| 12 | 扎克赫 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 |
| 13 | 迪亚拉 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 |
| 14 | 阿尔沙马尔 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| 15 | 摩苏尔足球俱乐部 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 |
| 16 | 阿尔加拉夫 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 10 |
| 17 | 纳夫特米桑 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | 8 |
| 18 | Al卡拉巴 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 |
| 19 | 卡克 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | 8 |
| 20 | 卡帕拉 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 6 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠精英附加
保级附加
降级球队