| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普莱西亚 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 25 |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 5 | 24 |
| 3 | 基辅迪纳摩 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 19 |
| 4 | 梅塔利斯特1925 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 18 |
| 5 | 卡帕迪 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 15 |
| 6 | 柔亚 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | LNZ切尔卡斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 |
| 8 | 杜纳伊夫齐 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| 9 | 维勒斯 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 |
| 10 | 切尔诺夫策 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 8 |
| 11 | 高华尤夫卡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 奥博隆 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 7 |
| 13 | 利维贝雷 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 14 | 库德里夫卡 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | 5 |
| 15 | 克里夫巴斯 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
| 16 | 查诺莫斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队