| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北雪平 | 27 | 18 | 5 | 4 | 54 | 18 | 59 |
| 2 | 法尔肯堡 | 27 | 15 | 6 | 6 | 52 | 37 | 51 |
| 3 | 瓦尔贝里 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 34 | 46 |
| 4 | 奥斯特桑斯 | 27 | 11 | 12 | 4 | 34 | 25 | 45 |
| 5 | 兰斯科罗纳 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | 43 |
| 6 | 奥斯达 | 27 | 12 | 3 | 12 | 41 | 41 | 39 |
| 7 | 北欧联FC | 27 | 10 | 9 | 8 | 40 | 43 | 39 |
| 8 | 奥迪沃特 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 37 | 39 |
| 9 | 桑德维根斯 | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | 38 | 35 |
| 10 | 卢恩斯基尔 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 37 | 32 |
| 11 | 韦纳穆 | 27 | 9 | 5 | 13 | 35 | 47 | 32 |
| 12 | 赫尔辛堡 | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 47 | 31 |
| 13 | 诺尔比 | 27 | 5 | 12 | 10 | 31 | 37 | 27 |
| 14 | 奥雷布洛 | 27 | 5 | 11 | 11 | 30 | 42 | 26 |
| 15 | 布拉格 | 27 | 6 | 8 | 13 | 41 | 50 | 26 |
| 16 | 松兹瓦尔 | 27 | 6 | 1 | 20 | 19 | 58 | 19 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队