| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦伦桑丹斯基 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 24 |
| 2 | 索菲亚中央陆军B队 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 24 |
| 3 | 布尔加斯1919 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 24 |
| 4 | 弗拉特里亚 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 22 |
| 5 | 延特拉 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 | 19 |
| 6 | 利斯基 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 19 |
| 7 | 贝尔罗 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 18 |
| 8 | 内塞伯尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 18 |
| 9 | 赫巴 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 20 | 17 |
| 10 | 马历克 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 17 |
| 11 | 伊塔尔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 17 |
| 12 | 格纳火车头 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 17 |
| 13 | 卢多戈雷茨B队 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 15 |
| 14 | 保利文斯巴达 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | 14 |
| 15 | FC蒙塔纳 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | 11 |
| 16 | 斯夫格 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 10 |
| 17 | 多布鲁察 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | 9 |
| 18 | 比林 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 34 | 1 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队