| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 12 | 11 | 1 | 0 | 32 | 4 | 34 |
| 2 | 伏伊伏丁那 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 11 | 28 |
| 3 | 诺维贝尔格莱德 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 21 |
| 4 | 泽伦斯尼卡潘切沃 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 20 |
| 5 | 苏杜利察 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 17 |
| 6 | 马拉多特 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 17 | 17 |
| 7 | 拉尼奇1923 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 17 |
| 8 | 古拉瑞奇 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 15 |
| 9 | 诺维帕扎尔 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 13 |
| 10 | 贝尔格莱德游击 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 20 | 11 |
| 11 | OFK贝尔格莱德 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 22 | 11 |
| 12 | 马瑟瓦沙巴 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 20 | 10 |
| 13 | 瑞德尼基 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 8 |
| 14 | 泽蒙 | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 25 | 3 |
注:
争冠附加
保级附加