| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 4 | 28 |
| 2 | 索非亚中央陆军 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | 27 |
| 3 | 卢多戈雷茨 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 7 | 26 |
| 4 | 索非亚1948中央陆军 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | 22 |
| 5 | 普罗夫迪夫博特夫 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 19 |
| 6 | 埃尔塔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | 17 |
| 7 | 华纳斯巴达 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 13 |
| 8 | 索非亚斯拉维亚 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 |
| 9 | 华拉特莎 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 9 |
| 10 | 多瑙 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | 8 |
| 11 | 塞普特姆里 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 8 |
| 12 | 索菲亚火车头 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | 8 |
| 13 | 普罗夫迪夫火车头 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 |
| 14 | 查洛摩利 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | 6 |
注:
争冠附加
欧协联资格附加赛
保级附加