| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特里达 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 7 | 26 |
| 2 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 21 |
| 3 | 日利纳 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 22 | 21 |
| 4 | 布拉迪斯拉发 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 20 |
| 5 | 波德布雷佐瓦 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 14 |
| 6 | FK柯西斯 | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 20 | 14 |
| 7 | 米查路文斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| 8 | 拜斯迪卡 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 21 | 13 |
| 9 | 鲁森比洛克 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 9 |
| 10 | 斯卡利卡 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | 9 |
| 11 | 特伦辛 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | 8 |
| 12 | 科马尔诺 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 16 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加