| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯普利特海杜克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | 22 |
| 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 19 |
| 3 | 瓦拉日丁 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 18 |
| 4 | 奥斯杰克 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 17 |
| 5 | 里耶卡 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 17 |
| 6 | 依斯特拉 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 12 |
| 7 | 萨格勒布火车头 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 |
| 8 | 比路朴 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | 10 |
| 9 | 鲁达士 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 7 |
| 10 | HNK哥里卡 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 6 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧协联资格赛
降级球队