| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普斯卡什学院 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 10 | 21 |
| 2 | 吉奥里 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18 |
| 3 | 华萨斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 |
| 4 | 乌比斯迪 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 |
| 5 | 费伦茨瓦罗斯 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 14 |
| 6 | 保克什 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 14 |
| 7 | 德布勒森尼 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 13 |
| 8 | MTK匈格利亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | 12 |
| 9 | 华达塞 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 |
| 10 | 汉维特 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | 10 |
| 11 | 萨拉格斯基 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | 9 |
| 12 | 尼尔吉哈萨 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
降级球队