德国地区联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 卓尼特斯 13 9 3 1 29 7 30
2 爱尔福特红白 13 8 4 1 39 16 28
3 哈雷斯彻 13 8 4 1 20 9 28
4 柏林迪纳摩 13 7 4 2 22 13 25
5 耶拿 13 8 1 4 23 12 25
6 艾尔格里尼克 13 7 3 3 23 16 24
7 葛瑞福斯瓦尔德 13 6 4 3 26 20 22
8 奥厄 13 6 3 4 20 18 21
9 茨维考FC 13 5 4 4 17 19 19
10 莱比锡火车头 13 4 5 4 25 25 17
11 马迪堡青年队 13 5 1 7 25 27 16
12 巴贝斯堡 13 3 4 6 14 23 13
13 BFC普鲁士 13 2 5 6 16 21 11
14 BSG化学莱比锡 13 2 4 7 15 22 10
15 柏林赫塔青年队 13 2 4 7 10 23 10
16 RSV埃因特 13 2 3 8 14 30 9
17 SV塔斯马尼亚柏林 13 2 2 9 19 38 8
18 路肯瓦德 13 2 0 11 13 31 6
注:    升级附加      保级附加      降级球队