罗马尼亚乙级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 CSM斯拉蒂纳 10 8 1 1 19 8 25
2 蒂米什瓦拉 10 7 3 0 20 8 24
3 斯克拉雷西塔 11 7 0 4 16 13 21
4 辛迪泰哥维斯特 10 7 0 3 24 12 21
5 波佩什蒂莱奥代尼 10 6 3 1 24 14 21
6 AFC金属布佐 10 5 3 2 10 7 18
7 苏西瓦 10 5 3 2 20 12 18
8 康戈迪亚齐安 10 6 0 4 24 16 18
9 拜侯尔 11 5 3 3 18 10 18
10 FC贝卡 10 5 3 2 22 9 18
11 阿富马齐 10 5 2 3 16 14 17
12 哥利亚 10 5 0 5 13 13 15
13 梅塔洛格布斯 10 3 3 4 11 15 12
14 塔古穆里斯 10 3 2 5 14 20 11
15 拉米库瓦尔塞 10 3 2 5 10 15 11
16 斯洛博齐亚 10 2 1 7 12 13 7
17 CS布加勒斯特迪纳摩 10 2 1 7 15 30 7
18 CSA布加勒斯特星 10 1 4 5 10 18 7
19 维图尔 10 1 3 6 7 20 6
20 CSM 马雷 10 0 6 4 5 12 6
21 林达伯史特范斯提 10 2 0 8 7 23 6
22 达姆布雷维塔 10 0 3 7 6 21 3
注:    升级附加      保级附加