| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟加拉国警察 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 10 |
| 2 | 穆罕默德SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | 阿巴哈尼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 4 | 巴斯顺达拉国王 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| 5 | 福提斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 7 |
| 6 | MSPCC城市 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 7 | 苒玛塔伽尼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | 兄弟联盟 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 |
| 9 | 阿安姆巴格 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 10 | 法基拉普尔年轻人 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
| 11 | PWD体育 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | 乔塔格拉姆城 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
| 13 | 达卡流浪者 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
注:
亚冠精英资格赛
降级球队