葡萄牙甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 鲁席塔尼亚FC 7 5 2 0 12 5 17
2 葡萄牙体育B队 7 5 0 2 10 6 15
3 法伦斯 7 4 2 1 13 6 14
4 本菲卡B队 7 4 1 2 8 5 13
5 佩纳菲尔 7 4 1 2 14 7 13
6 科英布拉大学 7 4 0 3 10 10 12
7 通德拉 7 4 0 3 8 6 12
8 维泽拉 7 3 2 2 7 6 11
9 莱里亚 7 3 1 3 10 9 10
10 雷克斯欧斯 7 3 1 3 9 8 10
11 朴迪莫伦斯 7 3 1 3 6 7 10
12 AVS俱乐部 7 2 3 2 8 7 9
13 波尔图B队 7 2 1 4 6 14 7
14 杜连斯 7 1 3 3 7 10 6
15 费尔格拉斯 7 1 3 3 5 7 6
16 阿马兰迪 7 1 2 4 6 10 5
17 查维斯 7 1 2 4 6 14 5
18 费伦斯 7 0 1 6 2 10 1
注:    升级球队      升级附加      保级附加      降级球队