| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | 23 |
| 2 | 阿尔克马尔 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 |
| 3 | 埃因霍温 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 19 |
| 4 | 阿贾克斯 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | 18 |
| 5 | 特温特 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 17 |
| 6 | 福图纳锡塔德 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | 15 |
| 7 | 格罗宁根 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 14 |
| 8 | 海伦芬 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 12 |
| 9 | 乌德勒支 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | 11 |
| 10 | 前进之鹰 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 21 | 11 |
| 11 | SBV精英 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | 11 |
| 12 | 奈梅亨 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 10 |
| 13 | 鹿特丹斯巴达 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | 9 |
| 14 | 坎布尔 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | 9 |
| 15 | 兹沃勒 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | 7 |
| 16 | 特尔斯达 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 6 |
| 17 | 海牙 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 6 |
| 18 | 威廉二世 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | 2 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格附加赛
保级附加
降级球队