| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔雷恩 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 12 | 31 |
| 2 | 林菲尔德 | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 9 | 29 |
| 3 | 格伦托兰 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 20 |
| 4 | 拉恩 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 19 |
| 5 | 卡域克流浪 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 17 |
| 6 | 巴利米纳联队 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 15 |
| 7 | 克鲁萨德 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 23 | 15 |
| 8 | 邓甘嫩 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 |
| 9 | 利马瓦迪 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | 12 |
| 10 | 克里夫顿维尔 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 15 | 12 |
| 11 | 波塔当 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | 8 |
| 12 | FC宾高 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加