| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什威尔SC | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 67 |
| 2 | 迈阿密国际 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 55 |
| 3 | 温哥华白浪 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 55 |
| 4 | 新英格兰革命 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 52 |
| 5 | 达拉斯FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 51 |
| 6 | 圣路易斯城 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 51 |
| 7 | 芝加哥火焰 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 48 |
| 8 | 圣何塞地震 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 48 |
| 9 | 休斯敦迪纳摩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 47 |
| 10 | 夏洛特FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 47 |
| 11 | 洛杉矶FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 46 |
| 12 | 费城联合 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 46 |
| 13 | 西雅图海湾人 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 42 |
| 14 | 奥兰多城 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | 41 |
| 15 | 洛杉矶银河 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | 40 |
| 16 | 科罗拉多急流 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 39 |
| 17 | 辛辛那提 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62 | 71 | 39 |
| 18 | 皇家盐湖城 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | 36 |
| 19 | 纽约红牛 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | 36 |
| 20 | 多伦多FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | 36 |
| 21 | 哥伦布机员 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | 35 |
| 22 | 明尼苏达联 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | 34 |
| 23 | 波特兰伐木者 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | 34 |
| 24 | 纽约城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 34 |
| 25 | 圣地亚哥 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | 34 |
| 26 | 华盛顿联 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 53 | 33 |
| 27 | 奥斯汀FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | 31 |
| 28 | 亚特兰大联 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | 30 |
| 29 | CF蒙特利尔 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | 25 |
| 30 | 堪萨斯城竞技 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | 22 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛