波兰甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 波贡马佐维克 11 6 3 2 19 9 21
2 华沙普罗尼亚 11 6 2 3 18 13 20
3 特马利卡 11 6 2 3 18 14 20
4 列治亚 11 6 1 4 21 17 19
5 LKS洛迪兹 11 5 3 3 14 11 18
6 罗切霍茹夫 11 5 3 3 14 11 18
7 瓦塔波兹南 11 6 0 5 19 15 18
8 斯塔泽舒夫 11 5 2 4 15 20 17
9 马特斯 11 5 2 4 17 10 17
10 比托姆 11 3 6 2 18 19 15
11 奥波莱 11 3 3 5 8 12 12
12 史塔麦列克 11 3 3 5 16 27 12
13 查洛里 11 3 3 5 13 15 12
14 西德尔策 11 3 3 5 13 15 12
15 斯凯尔涅维采 11 3 2 6 12 18 11
16 保德比斯基 11 1 8 2 13 15 11
17 阿尔卡 11 3 2 6 13 15 11
18 涅波沃米采 11 3 0 8 11 16 9
注:    升级球队      升级附加      降级球队