| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦蒙特维多 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 24 |
| 2 | 乌拉圭民族 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 23 |
| 3 | 图尔克 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 22 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 20 |
| 5 | 塞路 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | 18 |
| 6 | 马尔多纳多 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | 18 |
| 7 | 尤文提度 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 17 |
| 8 | 普罗格雷索俱乐部 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | 16 |
| 9 | 蒙特维多竞技 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 15 |
| 10 | 波士顿河 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 15 |
| 11 | 漫游者 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | 15 |
| 12 | 丹奴比奥 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 |
| 13 | 阿尔比恩 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 19 | 9 |
| 14 | 防卫者体育 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 8 |
| 15 | 塞罗拉尔戈 | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | 14 | 6 |
| 16 | 西班牙中心 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 5 |
注:
争冠附加