| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水晶竞技队 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 12 | 25 |
| 2 | 万卡约 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | 25 |
| 3 | 秘鲁体育大学 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 24 |
| 4 | 胡安巴勃罗二世 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 22 |
| 5 | 加西拉索 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 22 |
| 6 | 利马联盟 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 22 |
| 7 | 梅尔加 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 22 |
| 8 | 阿利亚加 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 22 | 22 |
| 9 | 体育生队 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 18 |
| 10 | 库斯科 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | 18 |
| 11 | 格劳竞技 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 西恩夏诺 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 14 |
| 13 | 洛斯香卡斯 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | 12 |
| 14 | 卡哈马卡俱乐部 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | 11 |
| 15 | UCV莫克瓜 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 10 |
| 16 | 卡哈马卡商业联 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 23 | 10 |
| 17 | AD塔尔玛 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | 6 |
| 18 | 卡哈马卡 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 26 | 2 |
注:
争冠附加