| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里博尔 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 9 | 24 |
| 2 | 科佩尔 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 22 |
| 3 | 布拉沃佩利根 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 19 |
| 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 18 |
| 5 | 南塔 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 17 |
| 6 | 采列 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 16 |
| 7 | 亚穆尼积 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 13 | 13 |
| 8 | 布里涅格罗苏普列 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | 11 |
| 9 | 慕拉 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 24 | 11 |
| 10 | 雷都米结 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 23 | 7 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队