| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡利体育会 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | 29 |
| 2 | 国民竞技 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 12 | 29 |
| 3 | 卡利美洲 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | 28 |
| 4 | 百万富翁 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | 26 |
| 5 | 圣塔菲 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 25 |
| 6 | 布卡拉曼加竞技 | 13 | 6 | 7 | 0 | 22 | 12 | 25 |
| 7 | 麦德林独立 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 23 |
| 8 | 侨卡巴 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | 21 |
| 9 | 云斯卡尔达斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 20 |
| 10 | 托利马体育 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 |
| 11 | 阿古拉斯多拉达斯 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | 19 |
| 12 | 波哥大国际 | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 21 | 17 |
| 13 | 拉尼洛斯 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | 17 |
| 14 | 阿利安萨 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | 15 |
| 15 | 佩雷拉 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | 13 |
| 16 | 巴兰基亚青年 | 14 | 2 | 6 | 6 | 19 | 23 | 12 |
| 17 | 茨高 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 25 | 12 |
| 18 | 福塔雷绍查 | 14 | 1 | 8 | 5 | 15 | 21 | 11 |
| 19 | 贾奎斯科尔多巴 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | 10 |
| 20 | 帕斯托 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 22 | 9 |
注:
争冠附加