| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 5 | 24 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 20 |
| 3 | 哈茨 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 16 |
| 4 | 邓迪FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 14 |
| 5 | 邓迪联 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 |
| 6 | 圣约翰斯通 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 |
| 7 | 阿伯丁 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
| 8 | 圣米伦 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | 10 |
| 9 | 福尔柯克 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 |
| 10 | 马瑟韦尔 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 |
| 11 | 基马诺克 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 8 |
| 12 | 希伯尼安 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加