| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维也纳快速 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 8 | 24 |
| 2 | 萨尔茨堡 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 4 | 21 |
| 3 | LASK林茨 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 19 |
| 4 | 格拉茨风暴 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 17 |
| 5 | 里德 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 14 |
| 6 | WSG蒂罗尔 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 |
| 7 | 哈特堡格 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | 11 |
| 8 | 格拉茨AK | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 22 | 9 |
| 9 | 奥地利卢斯特瑙 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 8 |
| 10 | 奥地利维也纳 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 7 |
| 11 | 阿尔塔奇 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 12 | 沃尔夫斯伯格 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 5 |
注:
争冠附加
保级附加