| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日林斯基 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 7 | 27 |
| 2 | 巴尼亚卢卡战士 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 22 |
| 3 | 萨拉热窝 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 |
| 4 | 伯拉治 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 |
| 5 | 泽列兹尼察 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 |
| 6 | 史洛加多波 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 |
| 7 | 巴尼亚卢卡 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 |
| 8 | NK些里克 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 |
| 9 | 莫斯塔尔贝莱斯 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 |
| 10 | 雷迪尼克 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 21 | 8 |
注:
欧冠杯资格赛
欧协联小组赛资格
降级球队