| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈德斯菲尔德 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 22 |
| 2 | 斯托克港 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 22 |
| 3 | 布拉德福德 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 21 |
| 4 | 剑桥联 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | 20 |
| 5 | 普利茅斯 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 19 |
| 6 | 雷丁 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 12 | 18 |
| 7 | 谢周三 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 18 |
| 8 | 牛津联队 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 18 |
| 9 | 斯蒂文尼奇 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 15 |
| 10 | 曼斯菲尔德 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 |
| 11 | 莱斯特城 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 |
| 12 | 韦康比流浪者 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | 14 |
| 13 | 莱顿东方 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 14 |
| 14 | 卢顿 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 14 |
| 15 | 伯顿 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | 14 |
| 16 | AFC温布尔登 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | 12 |
| 17 | 布莱克浦 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 11 |
| 18 | 诺茨郡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| 19 | 米尔顿凯恩斯 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | 9 |
| 20 | 唐卡斯特 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 9 |
| 21 | 彼得堡联 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 9 |
| 22 | 巴恩斯利 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 |
| 23 | 布罗姆利 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | 8 |
| 24 | 维冈竞技 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队