| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯肯迪亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 23 |
| 2 | 华达 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 20 |
| 3 | FC斯特鲁加 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 20 |
| 4 | 蒂克韦什 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 8 | 17 |
| 5 | 什肯迪亚哈拉辛 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 |
| 6 | 施历斯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 11 | 13 |
| 7 | 布雷加尼卡 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| 8 | 阿尔西米 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 21 | 10 |
| 9 | 贝斯基米 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | 7 |
| 10 | FK斯科普里 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧协联资格赛
保级附加
降级球队