| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥达巴斯 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58 | 20 | 67 |
| 2 | 阿拉木图凯拉特 | 28 | 19 | 6 | 3 | 57 | 20 | 63 |
| 3 | 阿斯塔纳 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 29 | 52 |
| 4 | 奥肯咸特普斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 37 | 48 |
| 5 | 阿克托比 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | 45 |
| 6 | 叶利迈塞米 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 38 | 44 |
| 7 | 杜堡尔 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 38 | 40 |
| 8 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 34 | 35 |
| 9 | 卡斯比阿克套 | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 39 | 33 |
| 10 | 热尼斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 38 | 32 |
| 11 | 克孜勒扎尔 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 40 | 28 |
| 12 | 阿迪拿奥 | 28 | 5 | 12 | 11 | 22 | 32 | 27 |
| 13 | 伊特什 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 42 | 26 |
| 14 | 斯咸迪苏 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 46 | 25 |
| 15 | 卡萨尔 | 28 | 4 | 12 | 12 | 24 | 39 | 24 |
| 16 | 阿勒泰瑟美 | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 41 | 24 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
降级球队