| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施特拉森 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 3 | 28 |
| 2 | 迪弗当日 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | 27 |
| 3 | 蒙多夫 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 13 | 24 |
| 4 | 卡尔杰 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 17 | 21 |
| 5 | 阿特比森 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 19 |
| 6 | 尼达克 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 19 |
| 7 | 竞赛联 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 | 19 |
| 8 | 沃尔弗丹格 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 16 |
| 9 | 迪德朗日 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 13 |
| 10 | 霍斯特尔特 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 |
| 11 | 埃斯克年青人 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 21 | 10 |
| 12 | 维多利亚路斯博 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 25 | 8 |
| 13 | 拉米兰治 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | 7 |
| 14 | 艾特贝鲁克 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 |
| 15 | 维特泽 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 28 | 4 |
| 16 | 史域夫 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队