| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦莱塔 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 22 |
| 2 | 马沙斯洛克 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 17 |
| 3 | 弗洛里亚纳 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 12 | 16 |
| 4 | 施利马 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 14 |
| 5 | 哈姆伦斯巴达 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 13 |
| 6 | 莫斯塔FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | 希伯尼安斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | 拜基卡拉 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 |
| 9 | 巴尔灿 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 11 |
| 10 | FC圣帕特里克 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 8 |
| 11 | 比尔泽布瓜 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | 4 |
| 12 | 格兹拉联 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队