| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塔米戴拿模 | 29 | 15 | 8 | 6 | 50 | 37 | 53 |
| 2 | 鲁斯塔维 | 29 | 15 | 7 | 7 | 36 | 24 | 52 |
| 3 | 伊比利亚1999 | 29 | 16 | 4 | 9 | 42 | 31 | 52 |
| 4 | 第比利斯迪纳摩 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 32 | 51 |
| 5 | 哥里迪拉 | 29 | 12 | 4 | 13 | 39 | 35 | 40 |
| 6 | 萨古拉利 | 29 | 11 | 5 | 13 | 43 | 52 | 38 |
| 7 | 古泰斯鱼雷 | 29 | 9 | 10 | 10 | 46 | 38 | 37 |
| 8 | 葛吉拉 | 29 | 6 | 11 | 12 | 26 | 43 | 29 |
| 9 | 斯帕里 | 29 | 5 | 11 | 13 | 38 | 49 | 26 |
| 10 | 梅夏特堤基布利 | 29 | 2 | 11 | 16 | 21 | 48 | 17 |
注:
欧冠杯附加
欧协联资格附加赛
保级附加
降级球队