| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 27 | 54 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 | 22 | 48 |
| 3 | 托尔斯港 | 25 | 13 | 5 | 7 | 45 | 31 | 44 |
| 4 | 戈塔维京人 | 25 | 10 | 11 | 4 | 38 | 28 | 41 |
| 5 | B36托尔斯港 | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 32 | 39 |
| 6 | EB斯特莱马 | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 42 | 26 |
| 7 | AB阿吉尔 | 25 | 7 | 3 | 15 | 32 | 46 | 24 |
| 8 | 史卡拉 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 42 | 24 |
| 9 | 维斯图尔 | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | 42 | 22 |
| 10 | B68托夫迪亚 | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 48 | 20 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧协联小组赛资格
降级球队