| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎布热矿工 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 26 |
| 2 | 波兹南莱赫 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 25 |
| 3 | 华沙莱吉亚 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 9 | 23 |
| 4 | 什切青 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 21 |
| 5 | GKS卡托威斯 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 16 | 18 |
| 6 | 克拉科夫 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 18 |
| 7 | 卢宾扎格勒比 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 18 |
| 8 | 皮亚斯特 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 |
| 9 | 哥罗纳 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | 15 |
| 10 | 华沙普洛克 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 14 |
| 11 | 克拉科维亚 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 12 |
| 12 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 12 |
| 13 | 莫托路宾 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 | 12 |
| 14 | 维德祖罗兹 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 15 | 10 |
| 15 | KS莫摩斯 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 21 | 8 |
| 16 | 拉多麦科 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | 8 |
| 17 | 史拉斯科 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | 6 |
| 18 | 琴斯托霍瓦 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 26 | 6 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格赛
降级球队