中国超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 成都蓉城 28 15 7 6 51 34 52
2 大连英博 28 14 4 10 45 43 46
3 北京国安 28 13 10 5 53 33 44
4 山东泰山 28 14 5 9 52 44 41
5 上海海港 28 12 8 8 47 35 39
6 云南玉昆 28 11 6 11 56 59 39
7 青岛西海岸 28 8 14 6 31 37 38
8 上海申花 28 14 5 9 62 48 37
9 重庆铜梁龙 28 7 12 9 29 34 33
10 浙江俱乐部绿城 28 10 6 12 47 52 31
11 天津津门虎 28 11 8 9 38 32 31
12 辽宁铁人 28 8 5 15 39 48 29
13 深圳新鹏城 28 8 5 15 37 50 29
14 河南队 28 8 10 10 35 38 28
15 武汉三镇 28 5 12 11 41 50 22
16 青岛海牛 28 6 3 19 34 60 14
注:    亚冠精英小组赛      亚冠联2小组赛      降级球队