| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 26 | 60 |
| 2 | 南通支云 | 27 | 14 | 9 | 4 | 36 | 20 | 51 |
| 3 | 广西恒宸 | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 30 | 47 |
| 4 | 深圳青年人 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 31 | 46 |
| 5 | 陕西联合月亮泊队 | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 28 | 45 |
| 6 | 延边龙鼎 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 | 39 |
| 7 | 石家庄功夫 | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 26 | 37 |
| 8 | 无锡吴钩 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 33 | 36 |
| 9 | 长春亚泰 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 44 | 32 |
| 10 | 宁波职业足球俱乐部 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 32 | 31 |
| 11 | 大连鲲城 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 39 | 31 |
| 12 | 苏州东吴 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 39 | 28 |
| 13 | 定南赣联 | 27 | 5 | 12 | 10 | 38 | 49 | 27 |
| 14 | 南京城市 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 37 | 25 |
| 15 | 佛山南狮 | 27 | 3 | 7 | 17 | 26 | 59 | 16 |
| 16 | 梅州客家 | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 | 54 | 16 |
注:
升级球队
降级球队