| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西崇德荣海 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 |
| 2 | 上海海港B队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 50 |
| 3 | 大连可为 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 48 |
| 4 | 山东泰山金钢山队 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 47 |
| 5 | 贵州贵阳竞技 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 46 |
| 6 | 深圳2028 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 41 |
| 7 | 杭州临平吴越 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 41 |
| 8 | 江西庐山 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 |
注:
升级球队