| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜伊斯堡 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 | 25 |
| 2 | 科隆胜利 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 20 |
| 3 | 埃森 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 18 |
| 4 | 萨尔布吕肯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | 17 |
| 5 | 霍芬海姆业馀队 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 16 |
| 6 | 罗斯托克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | 15 |
| 7 | 史特加青年队 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | 14 |
| 8 | 亚琛 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 14 |
| 9 | 杜塞尔多夫 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | 14 |
| 10 | 因戈尔施塔特 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | 14 |
| 11 | 曼海姆 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 13 |
| 12 | SC维尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 12 |
| 13 | 普鲁士明斯特 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | 12 |
| 14 | 韦恩 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 |
| 15 | 格罗巴斯帕奇 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12 |
| 16 | 梅彭 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 |
| 17 | 维尔茨堡踢球者 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 11 |
| 18 | 幸运科隆 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 |
| 19 | 雷根斯堡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 19 | 10 |
| 20 | 哈韦尔斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | 6 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队