立陶宛乙组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 米尼捷 26 22 1 3 70 16 67
2 巴布伦加斯 27 21 4 2 48 13 67
3 考纳斯 26 17 3 6 47 27 54
4 萨尔基利斯B队 27 14 4 9 42 36 46
5 托拉斯 26 13 5 8 47 35 44
6 DFK戴拿瓦 27 12 8 7 40 28 44
7 FK海王星克莱佩达 27 14 2 11 33 33 44
8 维尔提斯BFA 27 13 4 10 40 40 43
9 亚莫斯菲拉 26 9 7 10 40 35 34
10 莱塔维 27 8 6 13 31 35 30
11 加尔利阿瓦 27 8 5 14 32 33 29
12 黑格曼利图恩B队 27 8 2 17 35 60 26
13 FK特兰西B队 27 7 4 16 32 59 25
14 卡努扎吉里斯B队 27 7 2 18 26 48 23
15 斯奥利艾B队 27 4 6 17 32 62 18
16 伊兰纳斯 27 4 3 20 27 62 15
注:    升级球队      升级附加      降级球队