欧女杯
赛季
小组积分
赛程赛果
A
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 布尔诺女篮 2 2 0 100% 98.5 61.5 2连胜
2 查内勃艮第南部女篮 2 2 0 100% 92 67 2连胜
3 AEL利马索尔女篮 2 0 2 0% 72 97.5 2连败
4 HBA女篮 2 0 2 0% 56.5 93 2连败
B
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 里尔女篮 1 1 0 100% 92 51 1连胜
2 比锡达斯女篮 1 1 0 100% 83 48 1连胜
3 马卡比阿什杜德女篮 0 0 0 NaN% NaN NaN -
4 勃朗狄斯女篮 2 0 2 0% 49.5 87.5 2连败
C
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 彭拿典女篮 2 2 0 100% 78 69 2连胜
2 ALBA柏林女篮 2 1 1 50% 74 74.5 1连胜
3 布莱恩女篮 2 1 1 50% 73 75 1连败
4 布拉科(女) 2 0 2 0% 70 76.5 2连败
D
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 CBK梅尔辛女篮 2 2 0 100% 78.5 50.5 2连胜
2 奥林匹亚科斯女篮 2 2 0 100% 87 68 2连胜
3 弗罗茨瓦夫女篮 2 0 2 0% 63.5 75 2连败
4 费洛大学女篮 2 0 2 0% 55 90.5 2连败
E
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 贾里斯女篮 2 2 0 100% 88.5 47.5 2连胜
2 米什科尔茨女篮 2 2 0 100% 72.5 47 2连胜
3 帕纳多里高斯女篮 2 0 2 0% 44.5 77 2连败
4 布罗德娜萨维女篮 2 0 2 0% 50 84 2连败
F
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 威尼斯雷耶(女) 2 2 0 100% 95 55.5 2连胜
2 里加女篮 1 1 0 100% 84 62 1连胜
3 伊里特祖尔拉姆拉女篮 1 0 1 0% 64 79 1连败
4 古积 2 0 2 0% 54.5 97.5 2连败
G
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 堪波巴索女篮 2 2 0 100% 76 56 2连胜
2 采列女篮 2 1 1 50% 72.5 68.5 1连胜
3 瓦罗辛女篮 2 1 1 50% 67 76 1连败
4 拿昂女篮 2 0 2 0% 59.5 74.5 2连败
H
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 里维亚女篮 2 2 0 100% 72 62 2连胜
2 朗代尔诺布列塔尼女篮 2 1 1 50% 76.5 70 1连胜
3 波兹南女篮 2 1 1 50% 70.5 69 1连败
4 弗里堡女篮 2 0 2 0% 61.5 79.5 2连败
I
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 租赁女篮 2 2 0 100% 86 58.5 2连胜
2 本菲卡女篮 2 2 0 100% 75.5 70 2连胜
3 塞尔维亚大学生女篮 2 0 2 0% 73 85.5 2连败
4 萨尔路易斯女篮 2 0 2 0% 55.5 76 2连败
J
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 戈尔佐夫女篮 2 2 0 100% 96 73 2连胜
2 蒙彼利埃 2 2 0 100% 92.5 70.5 2连胜
3 潘塞莱科斯女篮 2 0 2 0% 70 91.5 2连败
4 恩斯诺女篮 2 0 2 0% 73.5 97 2连败
K
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 赫罗纳(女) 2 1 1 50% 75 65.5 1连败
2 蒙塔纳女篮 2 1 1 50% 71 69.5 1连胜
3 克特恩女篮 2 1 1 50% 73 72 1连败
4 奥斯泰华女篮 2 1 1 50% 66.5 78.5 1连胜
L
排名 球队 总 胜 负 胜率 均得 均失 状态
1 纳姆尔女篮 3 2 1 66.7% 74.7 72.3 1连胜
2 沙特尔女篮 3 2 1 66.7% 84.7 84.7 2连胜
3 阿维尼达(女) 2 1 1 50% 88 83 1连败
4 鲁森女篮 2 0 2 0% 64.5 73 2连败