
波士顿凯尔特人
VS
动画直播

纽约尼克斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.3% | 投篮命中率 | 39.6% |
| 35.6% | 3分命中率 | 25.3% |
| 50.5% | 2分命中率 | 51.1% |
| 70.2% | 罚球命中率 | 72.2% |
| 45.7 | 平均篮板 | 41 |
| 25 | 平均助攻 | 21.7 |
| 9.6 | 平均抢断 | 8.5 |
| 17.1 | 平均失误 | 15.9 |
| 44% | 投篮命中率 | 42.1% |
| 36.1% | 3分命中率 | 30.2% |
| 52.2% | 2分命中率 | 51.1% |
| 73.9% | 罚球命中率 | 74.2% |
| 45.8 | 平均篮板 | 42.5 |
| 24.9 | 平均助攻 | 22.4 |
| 7.8 | 平均抢断 | 8.4 |
| 14.4 | 平均失误 | 13.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 28 | 第一节 | 25 | 25 | 0 |
| 30 | 0 | 30 | 第二节 | 33 | 33 | 0 |
| 30 | 0 | 30 | 第三节 | 18 | 18 | 0 |
| 25 | 0 | 25 | 第四节 | 24 | 24 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 113 | 全场 | 100 | 100 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 28 | 第一节 | 25 | 25 | 0 |
| 30 | 0 | 30 | 第二节 | 33 | 33 | 0 |
| 30 | 0 | 30 | 第三节 | 18 | 18 | 0 |
| 25 | 0 | 25 | 第四节 | 24 | 24 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 113 | 全场 | 100 | 100 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 27 | 第一节 | 23 | 23 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第二节 | 31 | 31 | 0 |
| 37 | 0 | 37 | 第三节 | 29 | 29 | 0 |
| 39 | 0 | 39 | 第四节 | 23 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 0 | 121 | 全场 | 106 | 106 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 27 | 第一节 | 23 | 23 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第二节 | 31 | 31 | 0 |
| 37 | 0 | 37 | 第三节 | 29 | 29 | 0 |
| 39 | 0 | 39 | 第四节 | 23 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 0 | 121 | 全场 | 106 | 106 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |