
圣安东尼奥马刺
VS
动画直播

休斯顿火箭
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.2% | 投篮命中率 | 43.7% |
| 32.2% | 3分命中率 | 34.9% |
| 50.1% | 2分命中率 | 51.3% |
| 81% | 罚球命中率 | 70.9% |
| 46.9 | 平均篮板 | 41.6 |
| 20.4 | 平均助攻 | 22 |
| 8.8 | 平均抢断 | 11.1 |
| 18.7 | 平均失误 | 15.5 |
| 41.5% | 投篮命中率 | 45% |
| 32.6% | 3分命中率 | 33.9% |
| 48.6% | 2分命中率 | 52.8% |
| 77.4% | 罚球命中率 | 74% |
| 43.7 | 平均篮板 | 43.5 |
| 20.2 | 平均助攻 | 23 |
| 8.5 | 平均抢断 | 10.6 |
| 16.4 | 平均失误 | 14.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 28 | 0 | 第一节 | 32 | 32 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 第二节 | 38 | 38 | 0 |
| 36 | 36 | 0 | 第三节 | 30 | 30 | 0 |
| 24 | 24 | 0 | 第四节 | 28 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 104 | 0 | 全场 | 128 | 128 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 28 | 0 | 第一节 | 32 | 32 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 第二节 | 38 | 38 | 0 |
| 36 | 36 | 0 | 第三节 | 30 | 30 | 0 |
| 24 | 24 | 0 | 第四节 | 28 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 104 | 0 | 全场 | 128 | 128 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 34 | 0 | 第一节 | 26 | 26 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 第二节 | 12 | 12 | 0 |
| 28 | 28 | 0 | 第三节 | 38 | 38 | 0 |
| 23 | 23 | 0 | 第四节 | 34 | 34 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 116 | 0 | 全场 | 110 | 110 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 34 | 0 | 第一节 | 26 | 26 | 0 |
| 31 | 31 | 0 | 第二节 | 12 | 12 | 0 |
| 28 | 28 | 0 | 第三节 | 38 | 38 | 0 |
| 23 | 23 | 0 | 第四节 | 34 | 34 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 116 | 0 | 全场 | 110 | 110 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |